| | | | Team | Group | | | | | | |
| Dano Alexander | OR | Male 50-54 | The White Outs | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 43.41 | 20.18 | | Gold | |
| Armond Anderson | Portland, OR | Male 70-74 | Rattitudes | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 49.19 | 36.18 | | Silver | |
| Violet Anderson | Lake Oswego, OR | Female 60-64 | Avalanche Express | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 43.81 | 23.83 | | Platinum | |
| Christian Bennett | OR | Male 21-29 | Ragnar`s Rangers Two | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 40.13 | 13.43 | | Gold | |
| Gunther Bergner | The Dalles, OR | Male 60-64 | Mixed Nuts | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 37.93 | 5.01 | | Platinum | |
| Aliza Bigbee | Milwaukie, OR | Female 8-9 | | | Blue | 3:37.43 | 514.56 | | - | |
| Kyle Bigbee | Milwaukie, OR | Male 40-44 | Avalanche Express | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 46.08 | 30.24 | | Silver | |
| Brian Bogatin | Portland, OR | Male 45-49 | Ruttin` Rats | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 39.70 | 9.91 | | Platinum | |
| Payton Bogatin | | Female 14-15 | | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 42.59 | 17.91 | | Platinum | |
| Adelaide Butler | | Female 16-17 | | | Yellow | 43.43 | 20.24 | | Gold | |
| Travis Butler | Portland, OR | Male 50-54 | Ragnar`s Rangers Three | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 43.14 | 19.44 | | Gold | |
| Tim Cayton | Silverton, OR | Male 70-74 | Schnee Ratten | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 44.36 | 22.81 | | Platinum | |
| Steve Claussen | | Male 55-59 | Ragnar`s Rangers One | | Blue | 44.22 | 24.99 | | Gold | |
| Althea Collins | | Female 12-13 | | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 55.36 | 53.27 | | Bronze | |
| Evan Collins | | Male 1-5 | | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 1:50.66 | 206.37 | | - | |
| Jane Collins | Takoma Park, MD | Female 75-79 | | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 1:16.18 | 115.32 | | - | |
| Scott Collins | Portland, OR | Male 40-44 | | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 39.49 | 9.33 | | Platinum | |
| Vivian Collins | | Female 8-9 | | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 58.14 | 60.96 | | Silver | |
| Mark Conan | Lake Oswego, OR | Male 55-59 | Ragnar`s Rangers One | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 43.79 | 21.23 | | Gold | |
| Greg Coulter | Troutdale, OR | Male 50-54 | Vertigo Madness | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 42.65 | 18.08 | | Gold | |
| Mark Crawford | OR | Male 50-54 | NWXventure | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 48.43 | 34.08 | | Silver | |
| Michael Demshki | Portland, Oreg | Male 60-64 | Ragnar`s Rangers Three | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 48.92 | 38.27 | | Silver | |
| Peter Dodd | Portland, OR | Male 50-54 | Ruttin` Rats | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | DNF | - | | | |
| Ella Donahue | | Female 12-13 | | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 59.06 | 66.93 | | Bronze | |
| Mia Donahue | | Female 10-11 | | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 1:00.66 | 71.45 | | Bronze | |
| Dennis Dries | OR, OR | Male 45-49 | The Beer Denners | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 41.61 | 15.20 | | Gold | |
| Greg Estell | Vancouver, WA | Male 55-59 | Ragnar`s Rangers Two | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 46.85 | 32.42 | | Silver | |
| Kristi Fleming | PORTLAND, OR | Female 21-29 | Mixed Nuts | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 1:00.37 | 70.63 | | - | |
| Samy Fouts | Portland, OR | Female 65-69 | Mixed Nuts | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 54.28 | 53.42 | | Silver | |
| Robert Galasso | | Male 60-64 | Schnee Ratten | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 40.59 | 12.38 | | Platinum | |
| Farzin Ghezel | Portland, OR | Male 65-69 | Rattitudes | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 43.31 | 19.91 | | Platinum | |
| Jeff Griese | Milwaukie, OR | Male 55-59 | Ragnar`s Rangers Three | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 49.07 | 35.85 | | Silver | |
| Jamie Harwood | Lake OSwego, OR | Female 50-54 | The White Outs | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 53.68 | 48.62 | | Silver | |
| Mark Haskins | Vancouver, WA | Male 55-59 | Rattitudes | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 47.35 | 31.09 | | Silver | |
| Andrew Hobart | PORTLAND, OR | Male 35-39 | Mixed Nuts | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 44.81 | 24.06 | | Silver | |
| Chuck Howard | | Male 65-69 | Mt. Hoodlums | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 46.59 | 31.68 | | Gold | |
| Damolly Izer | | Female 14-15 | | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 43.91 | 21.57 | | Gold | |
| Alice Jacklet | Portland, OR | Female 75-79 | Racy Brats | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 50.26 | 42.06 | | Platinum | |
| Ward Jagels | Lyle, WA | Male 70-74 | Awesome tAles | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 39.23 | 8.61 | | Platinum | |
| Neal Japport | OR | Male 50-54 | Ruttin` Rats | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 1:03.67 | 79.96 | | - | |
| Christopher Jones | Portland, OR | Male 55-59 | Ragnar`s Rangers One | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 48.36 | 36.69 | | Silver | |
| Chris Kafka | Lake Oswego, OR | Male 50-54 | | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 37.01 | 2.46 | | Platinum | |
| Melinda Kai | Sandy, OR | Female 45-49 | Vertigo Madness | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 47.61 | 34.57 | | Gold | |
| Debbie Kitchin | Portland, OR | Female 60-64 | Racy Brats | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 54.69 | 51.41 | | Silver | |
| Bob Lawrence | Tualatin, OR | Male 60-64 | Ruttin` Rats | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 43.69 | 20.96 | | Gold | |
| Mike Long | Silverton, OR | Male 55-59 | Ragnar`s Rangers Two | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 46.07 | 27.55 | | Silver | |
| Sam Loos | | Male 21-29 | The Beer Denners | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 42.56 | 17.83 | | Silver | |
| Ken Luckett | | Male 45-49 | NWXventure | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 47.59 | 34.51 | | Silver | |
| Paul Lyshaug | Portland, OR | Male 55-59 | Moose On The Loose | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 39.88 | 10.41 | | Platinum | |
| Dan Mancuso | Government Camp, OR | Male 50-54 | NWXventure | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 48.24 | 33.55 | | Silver | |
| David Maynard | Boring, OR | Male 21-29 | The Beer Denners | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 55.81 | 57.74 | S* | Bronze | |
| Bob McCall | San Diego, CA | Male 70-74 | Ragnar`s Rangers One | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | DNF | - | | | |
| Dave Mills | Vancouver, WA | Male 65-69 | Moose On The Loose | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 48.31 | 33.75 | | Silver | |
| Breanne Morton | Sandy, OR | Female 35-39 | The Beer Denners | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 40.29 | 11.54 | | Platinum | |
| Marina Nimmo | Corvallis, OR | Female 21-29 | Ragnar`s Rangers One | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 44.10 | 22.09 | | Silver | |
| John Orefice | Vancouver, WA | Male 60-64 | Ruttin` Rats | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 49.21 | 39.09 | | Silver | |
| Allan Paraskeva | Hillsboro, OR | Male 55-59 | Awesome tAles | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 51.20 | 41.75 | | Silver | |
| Beth Paraskeva | Hillsboro, OR | Female 55-59 | Rattitudes | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 48.72 | 34.88 | | Gold | |
| Bruce Parshall | Portland, OR | Male 55-59 | Ruttin` Rats | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 41.92 | 16.06 | | Gold | |
| Dale Parshall | Fairview, OR | Male 55-59 | Schnee Ratten | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 39.83 | 12.58 | | Platinum | |
| Jason Peck | OR | Male 40-44 | Schnee Ratten | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 41.31 | 14.37 | | Gold | |
| Kaitlyn Peck | | Female 10-11 | | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 58.67 | 62.43 | | Silver | |
| Mike Peck | OR | Male 45-49 | Schnee Ratten | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 38.09 | 7.66 | | Platinum | |
| Steve Pederson | | Male 70-74 | Rattitudes | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 51.97 | 43.88 | | Silver | |
| Barb Pressentin | Portland, OR | Female 50-54 | The White Outs | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 45.01 | 24.61 | | Platinum | |
| Izabel Raab | | Female 16-17 | | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 45.37 | 28.24 | | Silver | |
| Jonathan Rogers | | Male 45-49 | Ragnar`s Rangers Two | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 44.78 | 23.98 | | Silver | |
| Ryan Rooper | | Male 65-69 | Ragnar`s Rangers One | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 41.36 | 14.51 | | Platinum | |
| Steve Sarich | Portland, OR | Male 50-54 | Ragnar`s Rangers Two | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 37.75 | 4.51 | | Platinum | |
| Duane Smelser | | Male 65-69 | | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 39.33 | 8.89 | | Platinum | |
| Mark Stanford | | Male 55-59 | Avalanche Express | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 42.08 | 16.50 | | Gold | |
| Tod Stathis | Lake Oswego, OR | Male 55-59 | NWXventure | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 1:13.59 | 103.74 | | - | |
| Paige Stoyer | OR | Female 45-49 | NWXventure | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 1:12.81 | 101.61 | S* | - | |
| Geddy Tarbell | | Male 30-34 | Ragnar`s Rangers Three | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 41.29 | 14.31 | | Gold | |
| Kieffer Tarbell | Gresham, OR | Male 50-54 | Ragnar`s Rangers Three | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 40.09 | 10.99 | | Platinum | |
| Brad Tollefson | Sutherlin, OR | Male 60-64 | Awesome tAles | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 43.06 | 21.71 | | Gold | |
| Dave Trulsen | Rhododendron, OR | Male 65-69 | Mixed Nuts | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 51.84 | 43.52 | | Silver | |
| Jill Trulsen | Welches, OR | Female 65-69 | Mixed Nuts | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 51.99 | 46.95 | | Gold | |
| Kayla Vandecoevering | Portland, OR | Female 16-17 | | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 43.67 | 23.43 | | Gold | |
| Sandra Volk | Portland, OR | Female 60-64 | Avalanche Express | Northwest Ski Club Counsel | Yellow | 54.08 | 49.72 | | Silver | |
| Michael Zevely | OR | Male 60-64 | NWXventure | Northwest Ski Club Counsel | Blue | 48.97 | 38.41 | | Silver | |
|
| S = Snowboard (-20) |
|