2017 Race of Champions

2017 Nature Valley NASTAR Race of Championships
Alpine Female Discounted
Place Bib Name Class Resort Raw Time Rank Handicap Time
1 171 Addison Splinter Female 6-7 Silver Sundown Mountain 36.29 27 67.320 21.68
2 116 Ella Miller Female 10-11 Silver Bear Creek Mountain Resort 34.06 17 47.715 23.05
3 215 Shae Yendrek Female 12-13 Gold WIJARA 31.15 9 34.990 23.07
4 471 Rebecca Brown Female 45-49 Silver Mt. Brighton Ski Area 35.88 24 53.990 23.30
5 99 Timea Sicar Female 6-7 Silver 44.01 42 87.990 23.41
6 476 Margot Payne Female 35-39 Silver Crescent Ski Council 35.18 22 48.990 23.61
7 231 Mina Walters Female 16-17 Gold Sundown Mountain 28.19 2 19.330 23.62
8 313 Jenna Muchow Female 16-17 Platinum Chestnut Mountain Resort 27.00 1 13.050 23.88
9 132 Shiloh Moore Female 18-20 Silver Mammoth Mountain 31.40 10 31.350 23.90
10 475 Sarah Hinchcliffe Female 40-44 Silver 36.01 25 49.990 24.00
11 478 Roksolana Shyyka Female 30-34 Silver 34.91 20 44.300 24.19
12 656 Melinda Coulter Female 35-39 Bronze Hidden Valley Ski Area 38.85 32 59.875 24.30
14 559 Kathy Hart Female 60-64 Gold Roundtop Mountain Resort 33.42 15 36.875 24.41
13 465 Janice Bellingar Female 60-64 Silver Schweitzer Mtn. Resort 39.06 34 59.990 24.41
15 174 Mia Munn Female 10-11 Bronze Perfect North Slopes 43.04 41 76.095 24.44
16 209 Ava Kitt Female 10-11 Gold Aspen Mountain 30.16 6 23.110 24.49
17 223 Keeley Splinter Female 14-15 Gold Sundown Mountain 30.35 8 23.625 24.55
18 366 Beth Sarazine Female 35-39 Platinum Park City Mountain Resort 28.47 3 15.380 24.67
19 422 Monique Hicks Female 35-39 Gold Cascade Mountain 32.04 11 29.735 24.69
20 417 Amy Kitt Female 45-49 Gold Aspen Mountain 34.15 19 37.990 24.74
21 414 Wendy Simkins Female 50-54 Gold Deer Valley 33.96 16 36.895 24.80
22 31 Lily Papineau Female 8-9 Platinum 30.34 7 22.170 24.83
23 462 Lynn Nolen Female 65-69 Silver Taos Ski Valley 41.01 40 64.990 24.85
24 468 Lisa Celona Female 50-54 Silver Wachusett Mountain 38.84 31 55.990 24.89
25 298 Sophia Palmquist Female 10-11 Platinum Buck Hill Ski Area 29.42 5 17.805 24.97
26 127 Arianwen Sharman Female 14-15 Silver Snow Creek Ski & Board Area 36.49 28 45.990 24.99
27 645 Anabelle Hudson Female 55-59 Bronze Crescent Ski Council 40.52 38 61.440 25.09
29 367 Megan Ganim Female 21-29 Platinum Purgatory Resort 29.34 4 14.990 25.51
28 25 Lily Reitter Female 6-7 Platinum Aspen Mountain 33.32 13 30.605 25.51
30 421 Jennifer Gittzus Female 40-44 Gold Pats Peak 34.98 21 36.990 25.53
31 546 Cindy Carr Female 70-74 Platinum Sugarbush Resort 36.01 25 40.990 25.54
32 178 Cecilia Massaua Female 12-13 Bronze Bear Creek Mountain Resort 36.90 30 43.190 25.76
33 6 Brittany Freudenberger Female 1-5 Platinum Mt. Brighton Ski Area 39.18 35 50.600 26.01
34 552 Johanne Brunet Female 60-64 Platinum 34.10 18 30.990 26.03
35 3 Brielle Superczynski Female 1-5 Silver Roundtop Mountain Resort 44.44 43 69.195 26.26
36 181 Olivia Shpak Female 14-15 Bronze Okemo Mountain 40.58 39 54.195 26.31
37 364 Jennifer Blount Female 40-44 Platinum Okemo Mountain 32.30 12 21.990 26.47
38 650 Marla Hood Female 45-49 Bronze Crescent Ski Council 39.32 36 47.595 26.64
39 361 Allison Hopkins Female 50-54 Platinum Wachusett Mountain 33.39 14 24.990 26.71
40 40 Lucille Dietrich Female 6-7 Gold Steamboat Ski & Resort 40.45 37 51.125 26.76
41 603 Mary Parcheta Female 75-79 Platinum Wild Mountain 38.97 33 40.275 27.78
42 359 Laurie Harris Female 55-59 Platinum Steamboat Ski & Resort 35.30 23 26.990 27.79
43 640 Mary Jane Hicks Female 65-69 Bronze Taos Ski Valley 47.01 45 62.850 28.86
44 173 Nadia Samanns Female 8-9 Bronze Bear Creek Mountain Resort 45.45 44 57.030 28.94
45 423 Sydney Stansbury Female 21-29 Gold Winter Park Resort 36.71 29 21.990 30.09
46 5 Adelina Johnson Female 1-5 Gold Hidden Valley Ski Area 56.60 46 87.990 30.10
47 168 Celia Scherr Female 6-7 Bronze Sundown Mountain 1:26.25 47 74.715 49.36
107 Emily Hinchcliffe Female 8-9 Silver DNF 43.905
308 Camille Kuznik Female 12-13 Platinum Buck Hill Ski Area DNF 16.645
Alpine Male Discounted
Place Bib Name Class Resort Raw Time Rank Handicap Time
1 426 Steven Coulter Male 40-44 Gold Hidden Valley Ski Area 26.67 5 18.990 22.41
2 270 Ian Hutchison Male 14-15 Gold Sundown Mountain 28.48 15 24.975 22.78
3 543 Scott Freidheim Male 50-54 Silver Aspen Mountain 30.91 24 32.335 23.35
4 259 Tanner Taft Male 12-13 Gold Cascade Mountain 30.48 22 29.755 23.49
5 153 LewisLewis Waterman Male 10-11 Silver Cascade Mountain 31.85 27 35.085 23.57
6 746 Jensen Moretz Male 11-12 Silver 33.59 34 42.215 23.61
7 454 Karl Mikkelson Male 45-49 Gold Steamboat Ski & Resort 27.56 10 16.025 23.75
8 495 Matthew Superczynski Male 40-44 Silver Roundtop Mountain Resort 28.99 18 21.495 23.86
9 377 Danny Elkins Male 21-29 Platinum Steamboat Ski & Resort 24.76 1 3.280 23.97
10 506 Dwight Gentz Male 65-69 Silver Mt. Brighton Ski Area 35.55 39 47.990 24.02
11 351 Conrad Kuz Male 14-15 Platinum Schuss Mountain 26.94 7 11.890 24.07
12 401 Jim Kohler Male 45-49 Platinum 25.23 2 4.635 24.11
13 428 Stephen Basigkow Male 21-29 Gold Pine Knob Ski Resort 27.56 10 13.990 24.17
14 662 Dan Shpak Male 40-44 Bronze Okemo Mountain 34.85 38 43.990 24.20
15 15 Xavier Corbin Male 1-5 Gold Ragged Mountain 37.26 42 53.895 24.21
16 72 Jevin Palmquist Male 8-9 Platinum Buck Hill Ski Area 27.29 9 12.540 24.24
17 747 Stein Halsnes Male 60-64 Platinum Steamboat Ski & Resort 26.83 6 10.540 24.27
18 343 Camden Palmquist Male 12-13 Platinum Buck Hill Ski Area 26.11 4 7.490 24.29
19 354 Bryce Ziemer Male 16-17 Platinum Trollhaugen Ski Area 27.15 8 10.990 24.46
20 486 Ben Christianson Male 45-49 Silver Cascade Mountain 32.20 29 30.900 24.59
21 331 Noah Bindas Male 10-11 Platinum Winter Park Resort 27.89 14 13.375 24.60
22 427 DAN OBER Male 30-34 Gold Buck Hill Ski Area 28.93 17 16.990 24.72
23 523 Greg Iovan Male 55-59 Silver Steamboat Ski & Resort 33.23 33 33.950 24.80
24 580 Ward Jagels Male 65-69 Platinum PACRAT 28.57 16 14.855 24.87
25 371 Chris Probert Male 40-44 Platinum Park City Mountain Resort 25.41 3 1.725 24.98
26 599 David Coulter Male 70-74 Gold Hidden Valley Ski Area 32.08 28 28.085 25.04
27 698 Keith Lage Male 50-54 Bronze Hidden Valley Ski Area 32.70 31 30.490 25.05
28 60 Trevor Palmquist Male 6-7 Platinum Buck Hill Ski Area 30.53 23 21.780 25.06
29 438 Bobby Roland Male 55-59 Gold 30.03 20 19.690 25.08
30 156 Daniel Huguenin Male 14-15 Silver Snowmass Ski Area 34.36 37 36.885 25.10
31 687 Michael Nolen Male 60-64 Bronze Taos Ski Valley 37.48 43 48.695 25.20
32 374 Adam Adkins Male 35-39 Platinum Hidden Valley Ski Area 27.58 13 8.495 25.42
33 396 Charlie Sievers Male 50-54 Platinum Mount Kato 27.56 10 8.340 25.43
33 578 Dennis Novak Male 70-74 Platinum Tyrol Basin 29.71 19 16.795 25.43
35 744 Gregory Odette Male 60-64 Gold 32.73 32 28.120 25.54
36 562 Stephen Ludwig Sr Male 65-69 Gold Ski Sundown 33.88 35 31.990 25.66
37 17 Jakob Murray Male 1-5 Platinum 35.73 41 37.975 25.89
38 496 Tom Berkeley Male 70-74 Silver Hidden Valley Ski Area 38.39 45 47.815 25.97
39 235 Connor Bergs Male 16-17 Gold Mount Kato 31.31 25 19.990 26.09
40 666 Thomas Censullo Male 30-34 Bronze Copper Mountain Resort 37.87 44 44.610 26.18
41 447 Bob Jaeger Male 50-54 Gold Sundown Mountain 32.44 30 22.990 26.37
42 518 Steve Remington Male 60-64 Silver Winter Park Resort 35.68 40 34.085 26.61
43 660 Alan Johnson Male 45-49 Bronze Steamboat Ski & Resort 34.12 36 27.750 26.70
44 635 Richard Cole Male 80-84 Bronze Mount Sunapee 47.62 47 76.720 26.94
45 608 Tom Thomas Male 75-79 Platinum Deer Valley 31.31 25 14.955 27.23
46 238 Sam Jaeger Male 18-20 Gold Sundown Mountain 30.05 21 10.090 27.29
47 740 Gerard Heckler Male 75-79 Silver Okemo Mountain 39.39 46 39.570 28.22
48 190 Chase Riley Male 6-7 Bronze Bear Creek Mountain Resort 49.81 48 72.940 28.80
49 201 Ford Stephens Male 12-13 Bronze Snowmass Ski Area 51.80 49 67.990 30.83
50 13 Lauchie Cameron Male 1-5 Silver Okemo Mountain 55.57 50 76.925 31.40
51 192 Hayden Wolf Male 8-9 Bronze Bear Creek Mountain Resort 1:11.79 51 84.990 38.80
52 78 William Latchana Male 6-7 Gold 1:23.39 52 52.490 54.68
53 626 Bernhard Palm Male 80-84 Platinum Little Switzerland 1:38.66 53 30.990 1:15.31
97 Cameron Nicholson Male 8-9 Gold Steamboat Ski & Resort DNF 20.705
375 Rory Kelly Male 30-34 Platinum Wintergreen Resort DSQ 0.430
383 Andrey Ryvlin Male 55-59 Platinum Welch Village Ski Area DSQ 7.185
Combined Female Discounted
Place Bib Name Class Resort Raw Time Rank Handicap Time
1 179 Emma Poper Female 12-13 Telemark Steamboat Ski & Resort 40.14 3 52.630 26.29
2 165 Catherine Racicot Female 18-20 Adaptive Alpine: Cognitive Disability 35.06 1 29.720 27.02
3 711 Hillary Bond Female 40-44 Snowboard Steamboat Ski & Resort 37.17 2 34.050 27.72
4 712 Danielle Jones Female 21-29 Snowboard Cranmore Mountain Resort 44.97 4 58.825 28.31
5 706 Jacquelyn Morgan Female 65-69 Snowboard Winter Park Resort 50.74 6 74.030 29.15
6 708 Arden Sonnenberg Female 50-54 Snowboard Wachusett Mountain 45.41 5 54.735 29.34
7 638 Erica Cyr Female 30-34 Adaptive Alpine: Cognitive Disability Gunstock 54.61 7 75.000 31.20
8 705 Olivia Greene Female 12-13 Snowboard Copper Mountain Resort 56.11 8 72.730 32.48
9 707 Nancy Bowen Female 60-64 Snowboard Aspen Mountain 1:04.59 9 75.000 36.90
Combined Male Discounted
Place Bib Name Class Resort Raw Time Rank Handicap Time
1 675 Drew Boglioli Male 21-29 Adaptive Alpine: Cognitive Disability 38.04 5 49.465 25.45
2 691 Wayne Haddad Male 55-59 Telemark Wachusett Mountain 35.17 2 35.990 25.86
3 682 Tom Degroff Male 65-69 Telemark Steamboat Ski & Resort 42.08 11 58.185 26.60
4 197 Salvadore Malone Male 10-11 Telemark Steamboat Ski & Resort 39.36 9 46.740 26.82
5 729 Mikey Penney Male 21-29 Snowboard Steamboat Ski & Resort 38.04 5 41.190 26.94
6 669 David Stansbury Male 55-59 Adaptive Alpine: Standing Winter Park Resort 37.32 3 35.785 27.48
7 704 Chris Marriott Male 45-49 Snowbike Copper Mountain Resort 37.79 4 35.075 27.97
8 727 Justin Irish Male 30-34 Snowboard Park City Mountain Resort 39.04 8 39.460 27.99
9 725 Kevin Eisenman Male 45-49 Snowboard Holiday Valley Resort 34.12 1 20.215 28.38
10 716 Dawson Burtt Male 16-17 Snowboard Cataloochee Ski Area 40.17 10 39.300 28.83
11 723 Scott Maynard Male 50-54 Snowboard Sugarbush Resort 38.91 7 29.775 29.98
12 185 Justin Jolley Male 18-20 Adaptive Alpine: Cognitive Disability 42.81 12 42.705 30.00
13 715 Michael Sobeck Male 14-15 Snowboard Bittersweet Ski Area 46.43 15 54.430 30.06
14 722 Tom Morris Male 55-59 Snowboard Steamboat Ski & Resort 43.89 13 45.845 30.09
15 720 Jim Tullos Male 65-69 Snowboard Steamboat Ski & Resort 46.24 14 52.670 30.28
16 668 Ronald Roe Male 70-74 Adaptive Alpine: Visual Impairment Winter Park Resort 55.22 16 75.000 31.55
17 673 Chris Guay Male 35-39 Adaptive Alpine: Cognitive Disability 57.72 17 72.615 33.43
18 703 Mike Sparkman Male 55-59 Snowbike Purgatory Resort 1:12.31 18 62.495 44.50
183 Florin Castor Male 16-17 Adaptive Alpine: Cognitive Disability Okemo Mountain DNF 13.485